Désirez-vous savoir d’où vient notre bois?
Die untenstehenden Hölzer bilden den aktuellen Standard-Lagerbestand an Hölzern bei der Türenfabrik Safenwil AG ab. Weitere Hölzer können angeboten werden, müssen aber bei Bedarf gesondert betrachtet werden, was deren Herkunft anbelangt. In unserem Kundenbereich finden sie die untenstehende Liste als PDF frei zum download.
Produkt | Holzart | Boitanischer Name | Herkunftsland | Nachhaltigkeit |
---|---|---|---|---|
Massivholz KVZ | Esche | Fraxinus exelsior | Schweiz, Polen | FSC 100% |
Massivholz KVZ | Eiche | Quercus robur | Schweiz, Polen | FSC 100% |
Massivholz durchgehend | Eiche | Quercus robur | Schweiz | FSC 100% |
Furnier | Eiche | Quercus robur | Slovenien | FSC 100% |
Furnierschichtholz Kerto | Fichte | Picea abies | Finnland | PEFC |
Holzwerkstoff Kork | Korkeiche | Quercus suber | Deutrschland, Portugal | FSC recycled |
Holzwerkstoff Flachs | Flachs | Linum usitatissimum | Deutschland, Slovenien | * |
Holzwerkstoff Spanplatte | Mix | - | Deutschland | FSC 70% |
Holzwerkstoff HDF | Mix | - | Deutschland, Slovenien | FSC 100% |
Holzwerkstoff Strangpressplatte | Mix | - | Deutschland | PEFC |
*Hinweis: Flachs gehört zur Gattung der Gräser und wird somit von den gängigen Nachhaltigkeitssystemen nicht erfasst.